1.Zinthu: AISI302, 304,316,316L,310S,410,430,904L,2205,2507, etc.
2.Waya Diameter: 0.015-2.8mm
3. Chiwerengero cha mauna: 
Zoluka zoluka zimatha kuluka mpaka ma mesh 400.
Kuluka kumatha kuluka kuchokera pa 400 mpaka 635mesh.
Dutch weave amatha kuluka mpaka 3500mesh
4. Weave chitsanzo:Plain Weave, Twill Weave, Dutch Weave, etc.
5.Zinthu:
- Kukana dzimbiri.
- Anti-asidi ndi alkali
- Anti-kutentha kwambiri.
- Kuchita bwino kwa sefa.
- Long ntchito moyo
6. Ntchito:
- Mu asidi, zinthu za alkali chilengedwe sieving ndi kusefa.
- Makampani amafuta monga ma mesh amatope,.
- Chemical fiber industry ngati screen mesh.
- Makampani opukuta ngati ma mesh oyeretsa asidi.
Kufotokozera
| SWopanda Zitsulo Waya Mesh | |||
| Mesh/inchi | Waya Diameter | Pobowo | Pobowo |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| 2 mesh | 1.8 | 10.9 | 0.273 |
| 3 mwawo | 1.6 | 6.866 | 0.223 |
| 4 mwawo | 1.2 | 5.15 | 0.198 |
| 5 mwawo | 0.91 | 4.17 | 0.172 |
| 6 mwawo | 0.8 | 3.433 | 0.154 |
| 8 mesh | 0.6 | 2.575 | 0.132 |
| 10 mesh | 0.55 | 1.99 | 0.111 |
| 12 mesh | 0.5 | 1.616 | 0.104 |
| 14 mesh | 0.45 | 1.362 | 0.094 |
| 16 mesh | 0.4 | 1.188 | 0.088 |
| 18 mesh | 0.35 | 1.06 | 0.074 |
| 20 mesh | 0.3 | 0.97 | 0.061 |
| 26 mesh | 0.28 | 0.696 | 0.049 |
| 30 mesh | 0.25 | 0.596 | 0.048 |
| 40 mesh | 0.21 | 0.425 | 0.042 |
| 50 mesh | 0.19 | 0.318 | 0.0385 |
| Kukula kwa Stainless Steel Wire Mesh: 0.6m-8m | |||
Tsatanetsatane Pakuyika
Chiwerengero cha mauna apamwamba: Mkati ndi chubu la pepala, Kenako pepala lopanda madzi litaphimbidwa, Pomalizira pake mubokosi lamatabwa kapena phale
Kuwerengera kwa mauna otsika: Olongedza mipukutu, Kenako ndi zikwama zosalowa madzi ndi zoluka, Pomaliza muzovala zamatabwa.
c.Mawonekedwe a Sheet: Mkati ndi filimu yapulasitiki ndi kunja ndi kabokosi kakang'ono kamatabwa

Chifukwa chiyani amatisankha
Professional & odziwa fakitale (zaka 20)
Professional kapangidwe gulu& kwambiri malonda gulu ntchito yanu;
Kutumiza mwachangu & khalidwe lapamwamba
Lipoti la Alibaba golden supplier & SGS

Ntchito Zathu
| OEM | Inde |
| Kukula Kwapadera kapena Mawonekedwe | Inde |
| Zotengera mwamakonda | Inde |
| Chitsanzo | Itha kuperekedwa kapena Kupangidwa |
| Nthawi yoperekera | Kawirikawiri mkati mwa masiku 7-15 ogwira ntchito |
| Malipiro | T/T, Western Union, PayPal., Escrow, L/C |
| Njira Yoyendera | Mayendedwe Panyanja, Mayendedwe Andege International Express: DHL, TNT, DEDEX, UPS, EMS |
Nthawi yotumiza: Oct-16-2021